-10	-11.5	10	0.15	-1970.96	-0.16	2
-10	-11.5	-10	0.06	-2338.6	0.13	2
-4	-11.5	10	0.1	-106.8	-0.01	2
-4	-11.5	-10	-1.64	-3393.15	0.07	2
20	-11.5	-10	139.33	-615.93	197.18	2
20	-11.5	10	7.72	-421.11	-238.36	2
20	-11.5	-9.5	-0.46	-513.88	108.89	2
20	-11.5	-9	3.7	-502.41	163.54	2
20	-11.5	-8.5	7.11	-525.48	162.59	2
20	-11.5	-8	9.59	-557.39	156.07	2
20	-11.5	-7.5	11.85	-590.02	148.4	2
20	-11.5	-7	13.68	-620.98	140.46	2
20	-11.5	-6.5	15.19	-649.58	132.51	2
20	-11.5	-6	16.41	-675.69	124.65	2
20	-11.5	-5.5	17.4	-699.41	116.92	2
20	-11.5	-5	18.21	-720.9	109.33	2
20	-11.5	-4.5	18.9	-740.36	101.87	2
20	-11.5	-4	19.48	-757.94	94.53	2
20	-11.5	-3.5	19.99	-773.79	87.28	2
20	-11.5	-3	20.44	-788	80.11	2
20	-11.5	-2.5	20.84	-800.66	73.02	2
20	-11.5	-2	21.18	-811.83	66	2
20	-11.5	-1.5	21.48	-821.57	59.05	2
20	-11.5	-1	21.74	-829.91	52.18	2
20	-11.5	-0.5	21.95	-836.9	45.4	2
20	-11.5	0	22.12	-842.58	38.7	2
20	-11.5	0.5	22.25	-847	32.1	2
20	-11.5	1	22.36	-850.19	25.6	2
20	-11.5	1.5	22.44	-852.18	19.18	2
20	-11.5	2	22.5	-852.99	12.83	2
20	-11.5	2.5	22.54	-852.64	6.55	2
20	-11.5	3	22.55	-851.13	0.3	2
20	-11.5	3.5	22.55	-848.45	-5.94	2
20	-11.5	4	22.5	-844.57	-12.2	2
20	-11.5	4.5	22.4	-839.46	-18.51	2
20	-11.5	5	22.22	-833.05	-24.91	2
20	-11.5	5.5	21.93	-825.31	-31.44	2
20	-11.5	6	21.52	-816.19	-38.15	2
20	-11.5	6.5	20.96	-805.72	-45.11	2
20	-11.5	7	20.24	-794	-52.42	2
20	-11.5	7.5	19.37	-781.31	-60.24	2
20	-11.5	8	18.32	-768.39	-68.73	2
20	-11.5	8.5	16.97	-757.32	-77.5	2
20	-11.5	9	15.03	-756.14	-80.1	2
20	-11.5	9.5	12.57	-781.69	-7.02	2
11	-11.5	-10	-633.85	-1238.45	68.49	2
11.6	-11.5	-10	274.76	-2531.71	25.13	2
12.2	-11.5	-10	142.63	-2289.83	15.13	2
12.8	-11.5	-10	118.58	-2032.96	7.12	2
13.4	-11.5	-10	78.32	-1812.42	5.36	2
14	-11.5	-10	57.77	-1639.7	6.87	2
14.6	-11.5	-10	46.61	-1492.29	8.59	2
15.2	-11.5	-10	41.04	-1359.11	9.9	2
15.8	-11.5	-10	39.24	-1234.2	10.6	2
16.4	-11.5	-10	40.01	-1113.87	10.6	2
17	-11.5	-10	42.54	-995.96	9.87	2
17.6	-11.5	-10	46.14	-879.69	8.41	2
18.2	-11.5	-10	49.71	-766.42	6.45	2
18.8	-11.5	-10	48.75	-663.53	3.56	2
19.4	-11.5	-10	-6.5	-596.04	-1.04	2
2	-11.5	10	-988.5	-1810.23	-53.44	2
14	-11.5	10	-233.1	419.41	-26.37	2
2.6	-11.5	10	158.99	-3376.94	-46.94	2
3.2	-11.5	10	-103.21	-3025.07	-48.34	2
3.8	-11.5	10	-95.73	-2725.04	-46.91	2
4.4	-11.5	10	-81.09	-2464.69	-44.87	2
5	-11.5	10	-69.25	-2227.79	-42.74	2
5.6	-11.5	10	-60.5	-2004.77	-40.15	2
6.2	-11.5	10	-53.86	-1790.83	-37.09	2
6.8	-11.5	10	-48.61	-1583.14	-33.64	2
7.4	-11.5	10	-44.35	-1379.92	-29.92	2
8	-11.5	10	-40.81	-1179.98	-26.12	2
8.6	-11.5	10	-37.81	-982.46	-22.44	2
9.2	-11.5	10	-35.17	-786.66	-19.12	2
9.8	-11.5	10	-32.72	-591.84	-16.36	2
10.4	-11.5	10	-30.41	-397.05	-14.32	2
11	-11.5	10	-28.46	-201.03	-13.1	2
11.6	-11.5	10	-27.81	-2.41	-12.77	2
12.2	-11.5	10	-30.72	199.76	-13.66	2
12.8	-11.5	10	-29.23	413.37	-15.7	2
13.4	-11.5	10	43.75	646.64	-17.16	2
11	-11.5	-5	68.4	-2016.84	1061.13	2
11	-11.5	5	21.57	-1438.12	-771.79	2
11	-11.5	-4.5	56.83	-4135.9	-311.34	2
11	-11.5	-4	56.61	-3936.19	-82.56	2
11	-11.5	-3.5	52.14	-3721.46	-72.63	2
11	-11.5	-3	47.8	-3545.96	-47.83	2
11	-11.5	-2.5	44.89	-3417.61	-37.53	2
11	-11.5	-2	42.76	-3314.73	-31.86	2
11	-11.5	-1.5	41.1	-3228.19	-28.56	2
11	-11.5	-1	39.72	-3153.54	-26.78	2
11	-11.5	-0.5	38.52	-3088.21	-26.07	2
11	-11.5	0	37.43	-3030.6	-26.17	2
11	-11.5	0.5	36.38	-2979.77	-26.99	2
11	-11.5	1	35.33	-2935.22	-28.43	2
11	-11.5	1.5	34.24	-2896.95	-30.42	2
11	-11.5	2	33.09	-2865.57	-32.8	2
11	-11.5	2.5	31.85	-2842.82	-35.25	2
11	-11.5	3	30.51	-2833.22	-36.62	2
11	-11.5	3.5	29.03	-2849.31	-30.93	2
11	-11.5	4	27.06	-2890.98	-30.28	2
11	-11.5	4.5	24.2	-2941.14	148.81	2
-4	-11.5	-5	-43.58	-2714.83	1418.45	2
-4	-11.5	7.5	8.19	-1036.41	-560.92	2
-4	-11.5	-4.5	-31.8	-5571.87	-467.18	2
-4	-11.5	-4	-29.59	-5241.53	-168.25	2
-4	-11.5	-3.5	-24.44	-4879.47	-148.57	2
-4	-11.5	-3	-19.84	-4571.81	-104.45	2
-4	-11.5	-2.5	-16.59	-4333.47	-82.24	2
-4	-11.5	-2	-14.1	-4132.99	-67.1	2
-4	-11.5	-1.5	-12.08	-3957.08	-55.68	2
-4	-11.5	-1	-10.37	-3798.99	-46.73	2
-4	-11.5	-0.5	-8.9	-3654.5	-39.54	2
-4	-11.5	0	-7.59	-3520.71	-33.72	2
-4	-11.5	0.5	-6.41	-3395.54	-29.07	2
-4	-11.5	1	-5.32	-3277.36	-25.49	2
-4	-11.5	1.5	-4.28	-3164.86	-22.96	2
-4	-11.5	2	-3.27	-3056.98	-21.46	2
-4	-11.5	2.5	-2.27	-2952.8	-20.99	2
-4	-11.5	3	-1.25	-2851.59	-21.55	2
-4	-11.5	3.5	-0.2	-2752.77	-23.14	2
-4	-11.5	4	0.88	-2656.01	-25.73	2
-4	-11.5	4.5	2	-2561.32	-29.29	2
-4	-11.5	5	3.15	-2469.33	-33.78	2
-4	-11.5	5.5	4.34	-2382.21	-38.93	2
-4	-11.5	6	5.56	-2306.49	-41.9	2
-4	-11.5	6.5	6.59	-2241.17	-49.39	2
-4	-11.5	7	6.82	-2177.12	76	2
